Comparar
Quitar Todo | 11-13 Kia Forte 39122-2G182 Computadora Control Motor Cerebral ECU ECM Módulo EBX Quitar | 01-001-002 Quitar | Chevrolet Trax 2017 2018 ECM motor ecu módulo informático 12685776 ACDU Quitar | 01-001-004 Quitar |
---|---|---|---|---|
Name | 11-13 Kia Forte 39122-2G182 Computadora Control Motor Cerebral ECU ECM Módulo EBX Quitar | 01-001-002 Quitar | Chevrolet Trax 2017 2018 ECM motor ecu módulo informático 12685776 ACDU Quitar | 01-001-004 Quitar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 01-001-001 | 01-001-002 | 01-001-007 | 01-001-004 |
Rating | ||||
Price | El precio original era: $10.00.$7.00El precio actual es: $7.00. | El precio original era: $10.00.$7.00El precio actual es: $7.00. | $1.00 | El precio original era: $10.00.$7.00El precio actual es: $7.00. |
Stock | 1 disponibles
| 1 disponibles
| 1 disponibles
| 1 disponibles
|
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Add to cart | ||||
Description | Módulo de control electrónico FORTE 11-12; mercado estadounidense, (6 velocidades), 2,0 L, AT, encendido convencional, emisiones federales Módulo de control electrónico FORTE 13; mercado estadounidense, 2,0 L, AT, encendido convencional, emisiones federales | Chevrolet Trax 2017 2018 ECM motor ecu módulo informático 12685776 ACDU | 01-001-004 | |
Content | Módulo de control electrónico FORTE 11-12; mercado estadounidense, (6 velocidades), 2,0 L, AT, encendido convencional, emisiones federales Módulo de control electrónico FORTE 13; mercado estadounidense, 2,0 L, AT, encendido convencional, emisiones federales ¡Comprueba la PARTE # del artículo que necesitas antes de comprar! El número de pieza del artículo comprado debe coincidir con el número de pieza de la pieza original para poder trabajar con el vehículo. La mayoría de nuestras piezas se utilizan, por lo que pueden tener algunos ligeros arañazos y marcas en la superficie. Siempre se observa cualquier daño importante. La mayoría de la electrónica necesita ser programada para el vehículo por un mecánico certificado o el concesionario. Verifica esto antes de comprar. No podemos hacernos responsables de los costos incurridos por la programación de estas unidades. El número de pieza en la foto es el número de pieza que se recibirá. Otros números de pieza enumerados se considerarán intercambiables; una vez más, estas unidades pueden necesitar ser programadas para el VIN por un mecánico o concesionario certificado. Obtendrás el artículo en la imagen, así que asegúrate de que cumpla con tus expectativas antes de comprar. (Cualquier artículo con más de 1 en cantidad será similar en estado y tendrá el mismo número de pieza que el artículo de la foto). Si encuentra un problema con cualquier cosa que vendamos, póngase en contacto con nosotros. ¡Nuestra principal prioridad es el servicio al cliente! Haz todas las preguntas antes de comprar. Compatibilidad Esta pieza es compatible con 21 vehículo(s) Year Make Model Trim Engine Notes 2013 Kia Forte EX Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Kia Forte EX Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Kia Forte LX Plus Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Kia Forte LX Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Kia Forte SX Hatchback 4-Door 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Kia Forte SX Luxury Sedan 4-Door 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Kia Forte SX Sedan 4-Door 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Kia Forte5 EX Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Kia Forte5 LX Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Kia Forte5 LX Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Kia Forte Koup EX Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Kia Forte EX Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Kia Forte EX Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Kia Forte LX Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Kia Forte5 EX Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Kia Forte5 LX Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Kia Forte Koup EX Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2011 Kia Forte EX Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2011 Kia Forte EX Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2011 Kia Forte LX Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 01-001-002 | Características del artículo Estado del artículo Usado Marca Chevrolet Años del 2017 al 2021 Otro Número de Parte 12668986 Número de Parte Intercambiable ACDU Número de Parte de fabricación 12685776 Imagen idéntica al producto Compatibilidad Esta pieza es compatible con: Year Make Model Trim Engine Notes 2020 Buick Encore Base Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2020 Buick Encore Essence Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2020 Buick Encore Preferred Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2020 Buick Encore Sport Touring Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2020 Chevrolet Trax LS Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2020 Chevrolet Trax LS Sport Utility 4-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2020 Chevrolet Trax LT Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2020 Chevrolet Trax Premier Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2020 Chevrolet Trax Premier Sport Utility 4-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 Buick Encore Base Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019 Buick Encore CXL Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019 Buick Encore CX Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019 Buick Encore Essence Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019 Buick Encore Essence Sport Utility 4-Door 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019 Buick Encore Preferred Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019 Buick Encore Sport Touring Sport Utility 4-Door 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019 Buick Encore Sport Touring Sport Utility 4-Door 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD High Country Crew Cab Pickup 4-Door 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD High Country Crew Cab Pickup 4-Door 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD High Country Crew Cab Pickup 4-Door 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 01-001-004 |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |